
| Surname | Christian Name | Rel to H of F | Religion | Education | Age | Sex | Occupation | Marriage | Where born | Irish Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coughlan | Thomas | Head of Family | Roman Catholic | Read-Write | 70 | Male | Farmer | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Coughlan | Margaret | Wife | Roman Catholic | Read-Write | 60 | Female | Farmer's Wife | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Coughlan | Mary | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 30 | Female | Farmer's Daughter | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Coughlan | Michael | Son | Roman Catholic | Read-Write | 29 | Male | Farmer's Son | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Coughlan | Thomas | Son | Roman Catholic | Read-Write | 28 | Male | Farmer's Son | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Sheehan | John | Head of Family | Roman Catholic | Read-Write | 45 | Male | Farmer | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Sheehan | Thomas | Nephew | Roman Catholic | Read-Write | 21 | Male | Farm Servant | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Shannon | James | Head of Family | Roman Catholic | Read-Write | 60 | Male | Farmer | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Shannon | Mary | Wife | Roman Catholic | Read-Write | 50 | Female | Farmer's Wife | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Shannon | Mary | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 24 | Female | Farmer's Daughter | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Shannon | John | Son | Roman Catholic | Read-Write | 22 | Male | Farmer's Son | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Shannon | James | Son | Roman Catholic | Read-Write | 20 | Male | Farmer's Son | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Shannon | Patrick | Son | Roman Catholic | Read-Write | 18 | Male | Scholar | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Shannon | Patrick | Head of Family | Roman Catholic | Read-Write | 64 | Male | Farmer | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Shannon | Mary | Sister | Roman Catholic | Read-Write | 55 | Female | Farmer's Sister | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Sheehan | Bridget | Head of Family | Roman Catholic | Cannot Read | 62 | Female | Farming | Widow | Co. Clare | Irish-English |
| Sheehan | Mary | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 28 | Female | Farmer's Daughter | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Sheehan | Margaret | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 24 | Female | Farmer's Daughter | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Sheehan | Bridget | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 21 | Female | Farmer's Daughter | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Coughlan | John | Brother | Roman Catholic | Read-Write | 50 | Male | Agricultural Labourer | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Kelleher | John | Head of Family | Roman Catholic | Read-Write | 68 | Male | Farmer | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Kelleher | Eliza | Wife | Roman Catholic | Read-Write | 38 | Female | Farmer's Wife | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Kelleher | Peter | Son | Roman Catholic | Read-Write | 10 | Male | Scholar | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Kelleher | James | Son | Roman Catholic | Read-Write | 8 | Male | Scholar | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Kelleher | Michael | Servant | Roman Catholic | Read-Write | 26 | Male | Farm Servant | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Shannon | Catherine | Head of Family | Roman Catholic | Read-Write | illegible | Female | Farmer | Widow | Co. Clare | Irish-English |
| Shannon | Catherine | Daughter | Roman Catholic | Cannot Read | 2 | Female | Farmer's Daughter | Not Married | Co. Clare | |
| Shannon | Mary | Daughter | Roman Catholic | Cannot Read | 11 mths | Female | Farmer's Daughter | Not Married | Co. Clare | |
| Shannon | Mary | Relative | Roman Catholic | Read-Write | 62 | Female | Widow | Co. Clare | Irish-English | |
| Shannon | Patrick | Head of Family | Roman Catholic | Read-Write | 55 | Male | Farmer | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Shannon | Bridget | Wife | Roman Catholic | Read-Write | 40 | Female | Farmer's Wife | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Shannon | Thomas | Son | Roman Catholic | Read-Write | 12 | Male | Farmer's Son | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Shannon | Mary | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 9 | Female | Farmer's Daughter | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Shannon | Sarah | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 7 | Female | Farmer's Daughter | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Shannon | Patrick | Son | Roman Catholic | Read | 5 | Male | Farmer's Son | Not Married | Co. Clare | |
| Shannon | John | Son | Roman Catholic | Cannot Read | 4 | Male | Farmer's Son | Not Married | Co. Clare | |
| Shannon | Andrew | Son | Roman Catholic | Cannot Read | 3 | Male | Farmer's Son | Not Married | Co. Clare | |
| Shannon | Bridget | Relative | Roman Catholic | Read-Write | 75 | Female | Widow | Co. Clare | Irish-English | |
| Shannon | James | Head of Family | Roman Catholic | Read-Write | 70 | Male | Farmer | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Shannon | Mary | Wife | Roman Catholic | Read-Write | 64 | Female | Farmer's Wife | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Shannon | Timothy | Son | Roman Catholic | Read-Write | 26 | Male | Farmer's Son | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Shannon | Mary | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | illegible | Female | Farmer's Daughter | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Rynne | Thomas | Head of Family | Roman Catholic | Read-Write | 55 | Male | Farmer | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Rynne | Hanora | Wife | Roman Catholic | Read-Write | 35 | Female | Farmer's Wife | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Rynne | Patrick | Son | Roman Catholic | Read-Write | 12 | Male | Scholar | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Rynne | John | Son | Roman Catholic | Read-Write | 11 | Male | Scholar | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Rynne | Michael | Son | Roman Catholic | Read-Write | 9 | Male | Scholar | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Rynne | Thomas | Son | Roman Catholic | Cannot Read | 3 | Male | Not Married | Co. Clare | ||
| Conoulty | Patrick | Head of Family | Roman Catholic | Read-Write | 35 | Male | Farmer | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Conoulty | Mary | Wife | Roman Catholic | Read-Write | 38 | Female | Farmer's Wife | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Russell | Michael | Head of Family | Roman Catholic | Read-Write | 60 | Male | Farmer | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Russell | Norah | Wife | Roman Catholic | Read-Write | 50 | Female | Farmer's Wife | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Beakey | Bridget | Stepdaughter | Roman Catholic | Read-Write | 27 | Female | Farmer's Daughter | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Russell | John | Son | Roman Catholic | Read-Write | 20 | Male | Farmer's Son | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Russell | Norah | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 15 | Female | Farmer's Daughter | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Russell | Maggie | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 15 | Female | Scholar | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Connole | John | Head of Family | Roman Catholic | Read-Write | 56 | Male | Farmer | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Connole | Catherine | Wife | Roman Catholic | Read-Write | 40 | Female | Farmer's Wife | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Beakey | Martin | Head of Family | Roman Catholic | Read-Write | 71 | Male | Farmer | Widower | Co. Clare | Irish-English |
| Beakey | Pat | Son | Roman Catholic | Read-Write | 36 | Male | Farmer's Son | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Beakey | Bridget | Daughter-in-law | Roman Catholic | Read-Write | 31 | Female | Farmer's Wife | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Beakey | Martin | Grandson | Roman Catholic | Cannot Read | 1 | Male | Not Married | Co. Clare | Irish-English | |
| Mullins | Patrick | Head of Family | Roman Catholic | Cannot Read | 60 | Male | Farmer | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Callaghin | Mary | Wife | Roman Catholic | Cannot Read | ?8 | Female | Farmer's Wife | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Mullins | Maggie | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 13 | Female | Farmer's Daughter | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Organ | Michael | Head of Family | Roman Catholic | Cannot Read | 80 | Male | Farmer | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Organ | Bridget | Wife | Roman Catholic | Cannot Read | 66 | Female | Farmer's Wife | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Organ | Thomas | Son | Roman Catholic | Read-Write | 34 | Male | Farmer's Son | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Organ | Patrick | Son | Roman Catholic | Read-Write | 22 | Male | Farmer's Son | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Organ | Mary | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 24 | Female | Farmer's Daughter | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Beakey | Bridget | Head of Family | Roman Catholic | Read-Write | 73 | Female | Farmer | Widow | Co. Clare | Irish-English |
| Beakey | Patrick | Son | Roman Catholic | Read-Write | 41 | Male | Farmer | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Beakey | Mary Anne | Daughter-in-law | Roman Catholic | Read-Write | 38 | Female | Farmer's Wife | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Beakey | Delia | Granddaughter | Roman Catholic | Cannot Read | 2 | Female | Not Married | Co. Clare | ||
| Beakey | Thomas | Grandson | Roman Catholic | Cannot Read | 1 | Male | Not Married | Co. Clare | ||
| Devitt | Michael | Head of Family | Roman Catholic | Read-Write | 48 | Male | Farmer | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Devitt | Anne | Wife | Roman Catholic | Read-Write | 35 | Female | Farmer's Wife | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Devitt | Pat | Son | Roman Catholic | Read-Write | 11 | Male | Scholar | Not Married | Co. Clare | |
| Devitt | James | Son | Roman Catholic | Read-Write | 9 | Male | Scholar | Not Married | Co. Clare | |
| Devitt | Mary | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 8 | Female | Scholar | Not Married | Co. Clare | |
| Devitt | Martin | Son | Roman Catholic | Read | 6 | Male | Scholar | Not Married | Co. Clare | |
| Devitt | Lizzie | Daughter | Roman Catholic | Read | 5 | Female | Scholar | Not Married | Co. Clare | |
| Daly | Michael | Head of Family | Roman Catholic | Read-Write | 68 | Male | Farmer | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Daly | Mary | Wife | Roman Catholic | Read | 60 | Female | Farmer's Wife | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Daly | Hanorah | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 16 | Female | Farmer's Daughter | Not Married | Co. Clare | |
| Casey | John | Head of Family | Roman Catholic | Read-Write | 46 | Male | Farmer | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Casey | Ellen | Wife | Roman Catholic | Read-Write | 40 | Female | Farmer's Wife | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Casey | Maria | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 12 | Female | Scholar | Not Married | Co. Clare | |
| Casey | Thomas | Son | Roman Catholic | Read-Write | 10 | Male | Scholar | Not Married | Co. Clare | |
| Casey | Bridget | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 19 | Female | Scholar | Not Married | Co. Clare | |
| Casey | Pat | Son | Roman Catholic | Read-Write | 7 | Male | Scholar | Not Married | Co. Clare | |
| Casey | Martin | Son | Roman Catholic | Cannot Read | 3 | Male | Not Married | Co. Clare | ||
| McInerney | Hannah | Head of Family | Roman Catholic | Read-Write | 59 | Female | Teacher | Widow | Co. Clare | Irish-English |
| McInerney | Mary B. | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 34 | Female | Teacher | Not Married | Co. Clare | |
| McInerney | William J. | Son | Roman Catholic | Read-Write | 27 | Male | Farmer | Not Married | Co. Clare | |
| McInerney | Namie M. | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 25 | Female | Teacher | Not Married | Co. Clare | |
| McCormack | Kate | Servant | Roman Catholic | Read-Write | 18 | Female | Servant Domestic | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Healy | John W. | Head of Family | Roman Catholic | Read-Write | 58 | Male | National Teacher | Married | Limerick City | Irish-English |
| Healy | Mary | Wife | Roman Catholic | Read-Write | 49 | Female | Married | Limerick City | ||
| Healy | John J. | Son | Roman Catholic | Read-Write | 20 | Male | National Teacher | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Healy | Patrick | Son | Roman Catholic | Read-Write | 18 | Male | Farmer | Not Married | Co. Clare | |
| Healy | Mary Anne | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 15 | Female | Scholar | Not Married | Co. Clare | |
| Healy | Bridget | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 13 | Female | Scholar | Not Married | Co. Clare | |
| Healy | Thomas | Son | Roman Catholic | Read-Write | 12 | Male | Scholar | Not Married | Co. Clare | |
| Healy | Catherine | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 11 | Female | Scholar | Not Married | Co. Clare | |
| Healy | Agnes | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 9 | Female | Scholar | Not Married | Co. Clare | |
| Healy | Robert | Son | Roman Catholic | Read-Write | 8 | Male | Scholar | Not Married | Co. Clare | |
| Healy | Timothy | Son | Roman Catholic | Read-Write | 6 | Male | Scholar | Not Married | Co. Clare | |
| Loughlin | Thomas | Head of Family | Roman Catholic | Read | 69 | Male | Farmer | Not Married | Co. Clare | Irish-English |
| Dunleary | Catherine | Servant | Roman Catholic | Read-Write | 58 | Female | Domestic Servant | Widow | Co. Mayo | Irish-English |
| Neylon | Michael | Head of Family | Roman Catholic | Read-Write | 55 | Male | Farmer | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Neylon | Anne | Wife | Roman Catholic | Read-Write | 32 | Female | Farmer's Wife | Married | Co. Clare | Irish-English |
| Neylon | Patrick | Son | Roman Catholic | Read-Write | 14 | Male | Scholar | Not Married | Co. Clare | English |
| Neylon | Mary | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 12 | Female | Scholar | Not Married | Co. Clare | English |
| Neylon | Martin | Son | Roman Catholic | Read-Write | 10 | Male | Scholar | Not Married | Co. Clare | English |
| Neylon | Gretta | Daughter | Roman Catholic | Read-Write | 7 | Female | Scholar | Not Married | Co. Clare | English |
Back to District Electoral Division - Ballagh